管理番号 |
新品 :70934290129
中古 :70934290129-1 |
メーカー | 4695815701 | 発売日 | 2025-04-18 11:17 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
【カクダイ KAKUDAI】カクダイ 643-505 水撃防止器 ポンパ 配管取付型 メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
○JIS規格を上回る高い品質。
【栄工舎】栄工舎 BDC 29-12 深穴用裏ザグリカッター メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
TRUSCO 電磁ホルダー 薄型 Φ50XH40 1台 (TMEHB5)
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
【栄工舎】栄工舎 CSR-DLC 6.96 DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
■すぐにご使用いただくには?
シンワ モニタリングスコープ E 3m φ5.2 ポータブル4.3インチ液晶 ( 74190 ) シンワ測定(株)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート0.3X1370X5M 1巻 (TSEF35)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
日東 SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側取付サイズR1 1/2 ( BSBM 12P-A ) 日東工器(株) ( MIQ78 )
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
富士元 面取りカッター用チップ AC16N 3個 (TXMT270506)
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
【お取り寄せ】ナビス LT 抱き枕(φ180×1000mm) 体位固定クッション 褥瘡 病室 居室 看護 医療
TOYOX 工場・建築用の塗料、溶剤搬送・吹付用耐圧ホース ペイントツインホース エア6.5×10/ペイント7.5×10.5 長さ10m ( PW-7-10 ) (株)トヨックス 【メーカー取寄】
品番 | 呼び径 【即納在庫品】「直送」OSG ADO-TRS-3D 8 3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D 8720800 ADOTRS3D8 dm | 外径 Panasonic ニッケル水素電池12V ( EZ9108S ) パナソニック(株)ライフソリューションズ社 ( YFU09 ) de | 最大軸穴径 カクダイ 127-102-W 洗濯機混合栓立上り用 #127-102-W dmax | 最小軸穴径 イスカル マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き IC908 2個 MM HT120N06R2.0-2T08:IC908 dmin | d 【即納在庫品】「直送」ダイジェット MRX-120-M6 ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 MRX120M6 ダイジェット工業 ミラーラジアスモジュラーヘッド本体1488579 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。