管理番号 |
新品 :70934290129
中古 :70934290129-1 |
メーカー | 87a19b | 発売日 | 2025-04-17 08:58 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
トヨックス 吸引・折れ防止用フッ素ホース(薬品・食品用) トヨフッソSホース 内径19mm×外径26mm 長さ2m FFS-19-2 ( FFS192 ) (株)トヨックス
○JIS規格を上回る高い品質。
Walter ミーリング加工用 ひし形ポジチップ WKP35S 10個 (LDMT08T204RD51)
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
タカチ コーナーガード付アルミケース ( AUG88-36-36-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
タカチ EMCシールドボックス ( AUXE66-43-25AH-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
タカチ アルミサッシケース ( AU66-43-25AH-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
タンガロイ 旋削加工用インサート PVDコーティング AH120 ( SNMG150616-TH AH120 ) 【10個セット】 (株)タンガロイ
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
セコ ドリル 超硬ソリッドドリル ( SD203A-0920-035-10R1-P ) セコ・ツールズ・ジャパン(株)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
タカチ アルミコントロールボックス ( AUX88-36-25AP-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
タカチ アルミサッシケース シルバー/ブラック ( OS70-50-23BS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
タカチ アルミサッシケース ブラック/シルバー ( OS70-50-23BX ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
品番 | 呼び径 TRUSCO 【まとめ買い】オリコン 薄型折りたたみコンテナ 50L ロックフタ付 レッド 10個 ( TR-C50B-R-10P ) トラスコ中山(株) dm | 外径 Ampco 6角ソケット差込角1/2インチ用 二面幅寸法22mm ( AMCSS-1/2D22MM ) スナップオン・ツールズ(株) 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 Ampco 両口45度メガネレンチ 二面幅寸法18×19mm ( AMC1036 ) スナップオン・ツールズ(株) 【メーカー取寄】 dmax | 最小軸穴径 タカチ コーナーガード付アルミケース ( AUG133-30-36-BN ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 dmin | d タカチ バンド取手付システムケース シルバー/ブラック ( MSY149-43-35BS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。