管理番号 |
新品 :70934274773
中古 :70934274773-1 |
メーカー | 99980 | 発売日 | 2025-04-21 12:37 | 定価 | 17215円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー(OSG) Vコーティング XPMハイスエンドミル ハイヘリックス V-XPM-EHS 18X4F (8454780) 801-06041928-9 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイスエンドミル 2刃 深彫り用 DE-XPM-EMS 17X180 (8404417) 801-06042413-9 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬エンドミル 2刃 FX-MG-EDL 7.5 (8522075) 801-06049010-9 | ![]() オーエスジー(OSG) ハイステーパエンドミル 4刃 TPMR 12X1.5°X102X45 (85628) 801-06049111-9 |
![]() オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル 2刃 銅・アルミ合金用 CA-RG-EDS 11.5 (8502115) 801-06049212-9 | ![]() オーエスジー(OSG) DLCコーティング 超硬ラジアスエンドミル DLC-PKE 8XR0.5 (8528583) 801-06049313-9 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイスエンドミル 多刃 XPM-EML 19 (89179) 801-06049414-9 | ![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 多刃 ロングシャンク LS-EMS 22X185X45 (71022) 821-06000231-9 |
![]() 十川産業(togawa) スーパートムスパッタ エアーホース 6.5X30M 801-06000064-9 | ![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 2刃 アルミ用 AL-EDS 27 (81337) 801-14224212-9 | ![]() オーエスジー(OSG) WXLコーティング ハイスエンドミル WH-REEN 11 (8408661) 801-14224414-9 | ![]() オーエスジー(OSG) Vコーティング XPMハイスエンドミル 4刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EMS XPM 16 (8406660) 801-14224515-9 |
![]() オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル 4刃 MG-EMS 10.5 (84451) 801-14224629-9 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬テーパエンドミル 2刃 FX-MG-TPDS 4X5° (8537488) 801-14225114-9 | ![]() オーエスジー(OSG) WXLコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチ形 WH-RENF 11 (8408861) 801-06200021-9 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬エンドミル 4刃 FX-MG-EML 6.5 (8523065) 801-06200023-9 |
![]() オーエスジー(OSG) ハイスラフィングエンドミル ロングシャンク EX-LS-REES 21 (70821) 801-06210319-9 | ![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 2刃 一般用 EDS 23.5 (87724) 801-06216610-9 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬ボールエンドミル PHX-DBT R2X70 (3090208) 801-06217714-9 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイスラジアスエンドミル 2刃 CR-XPM-EDS 18XR1.5 (8401183) 801-06217815-9 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
629534 鶴見製作所 ツルミ ベアリング押え 〔品番:801-06200023-9〕 ダイア 充電器 BCL101 |
仕様 | ●適合機種:KRS815-51/61 SDS-SDSアダプター 1500mm 取寄品 ミヤナガ SDSAD1500 ( デルタゴン ビット 打込棒 打ち込みホルダー 穴あけ 軽量 ) ●ベアリング押え |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | |
コロンコード | 4225698000 |
コロン名称 | ツルミ ポンプ |
本体質量 | - |