管理番号 |
新品 :62846267614
中古 :62846267614-1 |
メーカー | 1f22a588c | 発売日 | 2025-04-08 11:51 | 定価 | 17006円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.7 ×10.0 (5000本入) 400101000017010005(2633795)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7080X8035-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.4×8.0 (5000本入) 400101000014008005(2627449)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7080X8040-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)サラコ 1.4 ×10.0 (5000本入) 400101010014010005(2627384)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7080X8050-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.7×4.0 (5000本入) 400101000017004005(2625856)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7080X8060-00 |
![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.6 ×10.0 (5000本入) 400101000016010005(2628979)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7080X8070-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)ナベ小ネジ 1.4×2.8 (10000本入) 400001000014002804(2628837)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7080X8100-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)サラコ 1.4×5.0 (5000本入) 400101010014005005(2630534)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8020-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.2×6.0 (5000本入) 400101000012006005(2624227)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8025-00 |
![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.4×2.0 (5000本入) 400101000014002005(2624279)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8030-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-2(+)Pタイナベ 2.0×3.5 (10000本入) 4000P2000020003504(2635294)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8040-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.2×4.0 (5000本入) 400101000012004005(2632212)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8050-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.0×6.0 (5000本入) 400101000010006005(2630540)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8060-00 |
![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.0 ×10.0 (5000本入) 400101000010010005(2611571)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8070-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)サラコ 1.6 ×10.0 (5000本入) 400101010016010005(2628974)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0130-7100X8100-00 | ![]() TORX皿CAP(日産(新JIS【1000個】TORX-サラCAP(JIS 4 X 25 標準(または鉄) / 生地(または標準) 00-02-0130-7100X8140-00 | ![]() M2X12 (+)ナベI=4 組み込みねじ ステンレス(303、304、XM7等) 生地(標準) 00-02-0130-8020X8030-00 |
![]() (+)ナベP=4【2500個】(+)ナベP=4 2 X 12 標準(または鉄) / クローム 00-02-0130-8020X8040-00 | ![]() SUNCO 頭部ホワイト SUS410ピアス (サラ 4×40 (700本入) (品番:50-03-1001-0040-0400-A0)(注番3893078)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 00-02-0130-8020X8050-00 | ![]() JPF ステンレス MBテクス PAN 4×25 AZW SG(1000本入り) (品番:SUSMBPAN4X25AZW)(注番3873408)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 00-02-0130-8020X8060-00 | ![]() (+-)ナベP=2【1500個】BS(+-)ナベP=2 4 X 8 黄銅 / ニッケル 00-02-0130-8020X8100-00 |
≪類似品 40 | ≪類似品 20 | 類似品 20≫ | 類似品 40≫ |
544977 サンコーインダストリー SUNCO ステン(-)UNC(PAN #8-32×7/8 (100本入) 〔品番:00-02-0130-7080X8070-00〕 JPF MBテクス PAN 4×25 2ピースタイプ 三価ユニクロ(1000本入り) (品番:MBPAN4X252P)(注番3871770)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) |
仕様・サイズ・寸法など | ●呼び:#8 【個人宅配送不可】【個数:250個】SUNCO 4547733026908 【250個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ステン 冷間蝶ボルト 輸入品 5 X 10 ●長さ:7/8 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 3453696000 |
コロン名称 | SUNCO ボルト |
本体質量 | - |