管理番号 |
新品 :23347291682
中古 :23347291682-1 |
メーカー | b11bfa4 | 発売日 | 2025-04-22 20:41 | 定価 | 15400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
素 材 | 素 材 効 果 | |
---|---|---|
生 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 315-D881X0.3MPA 1個 地 | ポリエステル | 繊維の密度を従来品より20%上げることで、 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 325-A780X5MPA-MV 1個 経年劣化による中綿の吹き出しを極力抑えることができました。 |
中 京セラ 外径溝入れ加工用チップ GBA43(1コーナ仕様) KBN510 GBA43R200-020 KBN510 ( GBA43R200020 ) 京セラ(株) 材 | ポリエステル綿 | 帝人テトロン®や東レテトロン®等、数種類のポリエステル短繊維を独自にブレンドしており、かさ高・軽さを両立させております。 |
ラバーゴム | オリジナルの数種類のゴムを使うことで各々のゴムの特性を 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450X2.5MPA-M 1個 最大限に生かし、縫製の際の針によるゴム切れ・劣化を 【お取り寄せ】三菱K KTD コバルト テーパハイスドリル 20.5mm KTDD2050M3 穴あけ工具 ドリル 切削工具 作業 抑えることでジャバラの長寿命化に成功しました。 |
サイズ別価格一覧表
高さ | 胴周り 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 315-B380X0.05MPA-HV 1個 | LL (2.6~5.2m) | L(2~4m) | M(1.6~3.2m) | S(1.2~2.4m) |
---|---|---|---|---|---|
140cm | 1枚入 | - | 8,712円 | 7,986円 | - |
5枚入 | - | 39,930円 | 36,663円 | - | |
10枚入 | - | 77,198円 | 71,874円 | - | |
用途 | 大型タンス ◇◇【中古】Panasonic パナソニック 非常用照明器具 工具関連用品 NNFB91205J Sランク 大型冷蔵庫 | 大型コピー機 | |||
110cm | 1枚入 | 7,986円 | 6,655円 | 5,863円 | 5,390円 |
5枚入 | 33,880円 | 27,346円 | 24,629円 | 20,570円 | |
10枚入 | - | 53,603円 | 47,916円 | 39,688円 | |
用途 | 3人掛け 【柴田科学 SIBATA】柴田科学 001750-2440A 共通摺合平栓 24 40 10個入 ソファー | 洋服タンス | 冷蔵庫 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D780X0.2MPA-HV 1個 ドラム式洗濯機 | 整理タンス 京セラ 外径溝入れ・突っ切り加工用チップ GMN KPD010 GMN4 KPD010 ( GMN4 ) 京セラ(株) カラーボックス | |
80cm | 1枚入 | - | 5,863円 | 5,203円 | 4,499円 |
5枚入 | - | 25,410円 | 22,506円 | 20,570円 | |
10枚入 | - | 48,400円 | 42,240円 | 37,147円 | |
用途 | テーブル 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450X2MPA-M 1個 2人掛けソファー | スチール書庫 | 1ドア冷蔵庫 | ||
50cm | 1枚入 | - | 4,763円 | 4,466円 | 4,070円 |
5枚入 | - | 19,360円 | 18,150円 | 15,400円 | |
10枚入 | - | 32,307円 | 30,976円 | 28,435円 | |
用途 | 和式テーブル | オーブンレンジ | 電子レンジ |
サイズ | 高さ(cm) | 胴回り(cm) | ||
---|---|---|---|---|
収縮時 | 最大伸長時 | 最適梱包サイズ(cm) | ||
50S | 50 | 約120 | 約300 | 約140 ~ 240 |
送料 | 本州・四国・九州は無料です。 【個人宅配送不可】【個数:100個】SUNCO 4548325526806 【100個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 新JIS S45C 両丸キー 姫野精工製 10X8X75 一部の地域のみ送料がかかります。 北海道・沖縄・離島…別途送料 GUHRING 超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート 5mm ( 5022 5.000 ) グーリングジャパン(株) |
---|---|
お支払い |
|