管理番号 |
新品 :23347289660
中古 :23347289660-1 |
メーカー | ba019407ad | 発売日 | 2025-04-14 20:14 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | (確度保証期間 1年) |
測定項目 | 直流電圧1ch |
測定範囲 | -50.00~50.00 mV |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ |
記録間隔 | 1~30秒, 1~60分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 【代引不可】マザーツール EM-9300SD用騒音プローブ SL-417 [MAZ0246] 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 【あす楽対応・送料無料】WATERS メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 ポリカ重ボーメ計 3002501 本体キー操作または予約時刻で開始 クライミング TSミゼットインピンジャー型・棒F-G1(セット)30ml 1個 CL0385-01-10 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
防じん防水性 | IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28D mm, 105 g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 【おすすめ・人気】デジタルpH計 チェッカープラス|安い 激安 格安 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 |
その他 | LR5000シリーズデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。 |
センサ出力や機器のアナログ出力記録 コンパクトデータロガー
Takamine レベル用三脚 アルミ 三脚 アルミ三脚 測量
● 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
■タスコ ベンダー用シュー(4D) 5/8(15.88) TA5155K(1452673)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
● 一目で分かりやすい2項目表示
測範社 ネジプラグゲージ UNC UNC-GPIP2B 7/8-9 1個
● 記録を停止しないでPCにデータ転送可能
佐藤計量器製作所 佐藤 無線温度ロガー子機 SK-L700R-T(8221-00) SK-L700R-T SKL700RT
● 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
■タスコ ベンダー用シュー(4D) 1/2(12.70) TA5154K(1449542)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
● 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
■キットパス ビューボード600×900月予定 ホワイト VB10(1808060)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
● 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
測範社 ネジプラグゲージ UNC UNC-GPWP2B 7/8- 9 1個
● 電池がなくなっても測定データは消えません
■キットパス ビューボード600×900月予定 グリーン VB9(1809636)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
● 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
ホーザン HOZAN 電極(履物用) F-110-4
大西測定 蜂之巣床 25(kg) 168-25FC 1
※LR5000シリーズのデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいすれかが必要です。
測範社 GP2XIP2 22-2.5 メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP2222.5