管理番号 |
新品 :23347268524
中古 :23347268524-1 |
メーカー | e19ad3 | 発売日 | 2025-04-11 08:10 | 定価 | 17457円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 安全靴 フロントコート ブラック&ホワイト&レッド 26.5cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.212.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) AS24-25.5 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック&ホワイト&レッド 26.0cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.212.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) AS24-26.0 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック 25.5cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.211.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) AS24-26.5 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック 26.0cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.211.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) AS24-27.0 |
![]() 安全靴 フロントコート ブラック&ホワイト&レッド 28.0cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.212.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) AS24-27.5 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック 25.0cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.211.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) AS24-28.0 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック 26.5cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.211.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) ECO44-23.5 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック&ホワイト&レッド 25.5cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.212.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) ECO44-24.0 |
![]() 安全靴 フロントコート ブラック&ホワイト&レッド 25.0cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.212.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) ECO44-24.5 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック&ホワイト&レッド 27.0cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.212.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) ECO44-25.0 | ![]() 安全靴 フロントコート ブラック 28.0cm ディスク ミッドカット 中敷 インソール付 PUMA(プーマ) 63.211.0&20.450.0 ( HERITAGE ヘリテイジ ディスクレーシングシステム ダイヤル式 先芯入り JSAA A種 ) ECO44-25.5 | ![]() 限定カラー コンバース CPD 安全靴 セーフティ シューズ 靴 ランスラム RUN 'N SLAM PS ミッドカット CONVERSE ECO44-26.0 |
![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 28.0cm ブラック×ブラック 1273A098.001-28.0 1足 ECO44-26.5 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 27.0cm ブラック×ブラック 1273A098.001-27.0 1足 ECO44-27.0 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 26.5cm ブラック×ブラック 1273A098.001-26.5 1足 ECO44-27.5 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 25.0cm ブラック×ブラック 1273A098.001-25.0 1足 ECO44-28.0 |
![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 23.5cm ブラック×ブラック 1273A098.001-23.5 1足 FD44-23.5 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 23.0cm ブラック×ブラック 1273A098.001-23.0 1足 FD44-24.0 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 30.0cm ブラック×ブラック 1273A098.001-30.0 1足 FD44-24.5 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 24.5cm ブラック×ブラック 1273A098.001-24.5 1足 FD44-25.0 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
477724 シモン シモン 安全靴 半長靴 ECO44黒 28.0cm 〔品番:ECO44-28.0〕 【ソックスプレゼント】【限定品在庫限り】コンバース RUN'N SLAM PS HI 安全靴 ブラック/パープル 23.0~28,29cm <33701640>【コンバース 安全靴 現場 作業 工場 運送 安全 足場 おしゃれ ランスラム】 [本体質量:1095g] 《包装時基本サイズ:338×322×127mm》〔包装時質量:1295g〕 |
●安全に焼却できるクロムフリーレザーを採用しています。
●建設、運輸他一般製造業。
仕様 | ●寸法(cm):28.0 アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 24.0cm ブラック×ブラック 1273A098.001-24.0 1足 ●足幅サイズ:EEE アシックス ウィンジョブ CP302 HERRINGBONE (安全靴・セフティシューズ) 27.5cm ブラック×ブラック 1273A098.001-27.5 1足 ●規格:JIST8103(ED-P/C3)/CI/S/P1/F2合格 ウィンジョブCP216 ビートジュースXクラシックレッド アシックス 安全靴 ブランド かっこいい 疲れにくい 履き心地 おしゃれ カラフル ●JIST8103(ED-P/C3)/CI/S/P1/F2合格 |
---|---|
材質/仕上 | ●甲被:牛革(牛クロムフリーレザー) ウィンジョブCP216 ブラックXネオンライム アシックス 安全靴 ブランド かっこいい 疲れにくい 履き心地 おしゃれ カラフル ●先芯:ワイドACM樹脂 ニューバランス ニューバランスプロスニーカー ニューヨーク ブラック 23.5cm (品番:NY282-235)(注番5531572) ●靴底:発泡ポリウレタン2層 ニューバランス ニューバランスプロスニーカー ニューヨーク グリーン 28.0cm (品番:NY618-280)(注番5533054) ●中敷:カップインソール |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4957520123497 |
コロンコード | 3043243000 |
コロン名称 | シモン 靴 |
本体質量 | 1095g |